♡中学校春季新体操大会♡

4/25に行われた大会結果をお知らせします!

 

クラブ

1位 小坂 美結    D 6.1  E 4.85 合計 10.950

2位 谷内 円依    D 5.6  E 4.75 合計 10.050

3位 近藤 里映    D 5.5  E 3.9   合計 9.100

5位 佐藤 ひなた D 5.9  E 2.6   合計 8.500

 

リボン

1位 佐藤 ひなた D 5.8  E 5.05 合計 10.850

2位 近藤 里映  D 5.6  E 4.8   合計 10.400

3位 小坂 美結  D 5.0  E 4.2   合計 9.200

5位 谷内 円依  D 3.3  E 3.2   合計 6.500

 

総合

1位 小坂 美結    20.150

2位 近藤 里映    19.500

3位 佐藤 ひなた 19.350

4位 谷内 円依    16.550